Actuele legeringstoeslag voor RVS
Actuele LZ-waarden voor RVS in EUR/kg: overzichtelijk selecteerbaar per maand, materiaalnummer en productsoort. Laatste stand: .
Actuele legeringstoeslag voor RVS per materiaalnummer
De legeringstoeslag, kort LZ, is een belangrijk onderdeel van de materiaalprijs voor veel roestvaste, zuurbestendige en hittebestendige staalsoorten. De toeslag weerspiegelt legeringselementen zoals nikkel, chroom en molybdeen.
Op deze pagina vindt u actuele legeringstoeslagen voor blankstaal, staafstaal, plaat, gelaste en naadloze buis en holstaal.
- Unit: EUR/kg
- Actuele stand: mei 2026
- Typische materiaalnummers: 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4541, 1.4571, 1.4462
De tabel kan horizontaal worden gescrold. Lege cellen betekenen dat voor deze combinatie geen waarde beschikbaar is.
| Materiaalnr. | Blankstaal | Staafstaal | Plaat | Gelaste buis | Naadloze buis | Holstaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006 | 1,15 | 1,03 | – | – | – | – |
| 4016 | 1,18 | 1,05 | – | – | – | – |
| 4021 | 1,07 | 0,96 | – | – | – | – |
| 4034 | 1,07 | 0,96 | – | – | – | – |
| 4057 | 1,49 | 1,33 | – | – | – | – |
| 4104 | 1,43 | 1,27 | – | – | – | – |
| 4112 | 1,94 | 1,73 | – | – | – | – |
| 4122 | 1,96 | 1,75 | – | – | – | – |
| 4125 | 1,70 | 1,54 | – | – | – | – |
| 4301 | 2,66 | 2,37 | 2,23 | 2,56 | 3,14 | 2,80 |
| 4305 | 2,70 | 2,40 | – | – | – | – |
| 4307 | 2,67 | 2,38 | 2,23 | 2,56 | 3,14 | 2,80 |
| 4313 | 2,07 | 1,85 | – | – | – | – |
| 4404 | 4,59 | 4,08 | 3,81 | 4,38 | 5,22 | 4,70 |
| 4410 | 5,02 | 4,47 | – | – | 5,53 | 5,02 |
| 4435 | 5,26 | 4,69 | – | 4,92 | 6,03 | 5,44 |
| 4462 | 4,17 | 3,71 | 3,61 | 4,19 | 5,00 | 4,54 |
| 4501 | 7,51 | 6,69 | – | – | 7,66 | 7,15 |
| 4539 | 8,49 | 7,54 | – | 7,85 | 9,71 | 8,81 |
| 4541 | 2,92 | 2,60 | 2,45 | 2,83 | 3,14 | 2,90 |
| 4542 | 2,42 | 2,16 | – | – | – | – |
| 4550 | 3,14 | 2,80 | – | – | 3,15 | 2,84 |
| 4571 | 4,58 | 4,07 | 3,87 | 4,45 | 5,23 | 4,71 |
| 4713 | 0,91 | 0,81 | – | – | – | – |
| 4742 | 1,28 | 1,13 | – | – | – | – |
| 4762 | 1,43 | 1,29 | – | – | – | – |
| 4828 | 3,28 | 2,93 | 2,84 | 3,26 | 3,61 | 3,28 |
| 4841 | 4,82 | 4,29 | 4,05 | – | 5,07 | 4,61 |
| 4845 | 4,81 | 4,28 | 4,00 | – | 5,08 | 4,62 |
| 4876 | 6,60 | 5,88 | – | – | 7,26 | 6,60 |
| 4878 | 3,03 | 2,71 | – | – | 3,14 | 2,90 |
Wat is de legeringstoeslag?
Bij RVS beinvloeden legeringselementen zoals nikkel, chroom en molybdeen de materiaalprijs. Omdat deze grondstofprijzen schommelen, wordt de legeringstoeslag naast de basisprijs meegenomen.
Het materiaalnummer geeft aan om welke RVS-kwaliteit het gaat. Veelvoorkomende kwaliteiten zijn 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4541, 1.4571 en 1.4462. Afhankelijk van de productvorm kan de toeslag verschillen, bijvoorbeeld tussen plaat, staafstaal en buis.
Als u niet zeker weet welke materiaalsoort, productvorm of actuele toeslag voor uw project past, neem dan eenvoudig contact met ons op. Wij controleren de eisen en geven u de passende legeringstoeslag voor de actuele maand.
Zo leest u de LZ-tabel
Materiaalnummer
De eerste kolom toont het materiaalnummer zonder de voorafgaande 1., bijvoorbeeld 4301 voor 1.4301.
Productsoort
De legeringstoeslag kan per productsoort verschillen. De tabel onderscheidt daarom blankstaal, staafstaal, plaat, gelaste buis, naadloze buis en holstaal.
Prijsindicatie
Alle waarden worden weergegeven in EUR/kg. Lege cellen betekenen dat geen waarde beschikbaar is of dat voor deze combinatie geen toeslag is gepubliceerd.
Veelgestelde vragen over de legeringstoeslag
Wat is een legeringstoeslag?
De legeringstoeslag is een variabel prijsbestanddeel voor RVS. Hij weerspiegelt de kosten van legeringselementen en wordt bij de basismateriaalprijs opgeteld.
Wanneer worden de waarden bijgewerkt?
De LZ-waarden worden maandelijks gepubliceerd. Deze pagina wordt voor de actuele maand bijgewerkt en bewaart oudere maanden in het archief.
Welke materiaalnummers komen vaak voor?
Veelvoorkomende RVS-kwaliteiten zijn 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4541, 1.4571 en 1.4462. In de tabel verschijnen ze als 4301, 4307, 4404, 4541, 4571 en 4462.
Zijn de gegevens bindend?
De waarden dienen ter orientatie en zijn zonder garantie. Voor bindende prijzen maakt Franz Huisgen graag een concrete offerte.